Sur la face avant, on retrouve en haut de l’écran, le haut-parleur, la webcam et les différents capteurs de luminosité et de proximité. En bas de l’écran, se situent le bouton « home » et 2 touches tactiles rétro-éclairées : menu et retour en arrière.
La coque arbore une finition noire brillante qui garde les traces de doigts (cela se nettoie avec un mouchoir. L’appareil photo est placé en haut au centre, le flash LED à gauche, le second haut-parleur en bas à droite.
| Fonctions | |
| Cadeau | Non fournis |
| Couleur | Noir |
| Type | Téléphone mono-bloc Téléphone tactile Téléphone Android |
| Système d''exploitation | Android 4.0 |
| CPU | 1GHZ Dual-core |
| Modèle de CPU | MTK6577 |
| UMTS/3G | Oui |
| Smartphone | Oui |
| Affichage | |
| Taille de l''écran | 4.7 pouces |
| Résolution d''écran | 1280*720 |
| Multipoint de touche | 5 points de touche |
| Écran tactile | Écran capacitif |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de distance | Oui |
| Capteur de lumière | Oui |
| Langue | Indonésien, malais, allemand, anglais, espagnol, français, italien, néerlandais, portugais, thaà¯, turc, russe, chinois, etc |
| Réseau | |
| Système de réseau | Double carte SIM |
| Fréquence de réseau | GSM 850/900/1800/1900 WCDMA 850/2100 |
| Navigateur | Oui |
| Stockage | |
| ROM | 4 GO |
| Extension de stockage maximum | 32 GO |
| Hot-plug | Non |
| RAM | 512 Mo |
| Type de carte mémoire | Micro SD |
| WIFI | |
| GPS | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| WI-FI | Oui |
| AP sans fil | Oui |
| Caméra | |
| Caméra arrière | 8 méga |
| Flash | Oui |
| Fonction de tir continue | Oui |
| Auto-focus | Oui |
| Caméra frontal | 2.0 méga |
| Vidéo | Oui |
| Autres | |
| Coque protectif | Non fournis |
| Câble de données | microUSB |
| Casque d''écoute | 3.5 mm |
| Dimension | 140*70*9.6mm |
| Poids | 155g |
| Accessoires | Deux batteries d'origine, chargeur d'origine, casque d'origine, câble de données, manuel |
| Divertissement | |
| Radio | Oui |
| Lecture TV | Non |
| EBook | Oui |
| JAVA | Non |
| Vidéo | Format mp4/3GP/MPEG-4 |
| Musique | MP3/AAC/AAC + / WAV/AMR |
| Assistant personnel | |
| Logiciel de bureau | Oui |
| Enregistrement de l''appel | Oui |
| Mel | Oui |
| Calculatrice | Oui |
| Réveil | Oui |
| Enregistrement | Oui |
www.lenteen.fr
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire