Cubot A6589 MTK6589 Quad-Core mobile pas cher
| Caractéristiques principales | |
|---|---|
| [Type de Produit] | Smartphone Android |
| [Gyroscope] | Oui |
| [OS] | Android 4.1 |
| [CPU] | MTK6589, Cortex A7 quad core, 1.2GHz |
| [Core] | Quad core |
| [GPU] | PowerVR SGX 544 |
| [RAM] | 1Go |
| [ROM] | 8 Go |
| [Type d'affichage] | IPS |
| [Taille] | 5.8 pouces |
| [Type d'écran] | Ecran capacitif multi-touche |
| [Résolution d'écran] | 1280 x 720 pixels, 16000K Colors |
| [Dual Sim] | Oui |
| [Extension de stockage maximum] | 64 Go |
| [Fréquence de réseau] | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz 3G: WCDMA 850/2100 |
| [3G] | Oui |
| [WIFI] | Oui |
| [Bluetooth] | Oui |
| [GPS] | Oui |
| [Carte] | Oui |
| [Appareil photo] | intérieur |
| [Slot pour carte mémoire] | Mirco SD |
| [Caméra arrière] | 10.0MP |
| [Caméra frontal] | 2.0MP |
| [Multitouch] | 5 |
| [Langue] | Indonésien, malais, anglais, allemand, espagnol, français, italien, portugais, turc, russe, arabe, néerlandais, chinois |
| [Flash] | Oui |
| [Format vidéo] | MP4/AVI/WMV etc |
| [Format audio] | MP3/WAA etc |
| [Format image] | JPG/GIF/PNG/BMP etc |
| [Office] | TXT,Quick Office,Adobe PDF |
| [Dimensions] | 184 x 100 x 56mm |
| [Connecteur audio] | 3.5mm |
| [Poids] | 403g |
| [Liste d'emballage] | 1 x 3000mAh Battery,1 x 3.5mm Earphone,1 x USB Cable,1 x Charger,1 x Case,1 x Screen Protector,1 x User Manual |
| [Garantie] | 1 An |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire